欢迎访问打假观察网!
陕西省市场监督管理局
关于2024年所属事业单位公开招聘工作人员成绩和体检安排公告
根据《2024年陕西省省属事业单位公开招聘工作人员公告》有关规定,现将2024年陕西省市场监督管理局所属事业单位公开招聘工作人员笔试成绩、面试成绩、考试总成绩和进入体检人员情况予以公示,并就体检安排公告如下:
一、体检对象
报考陕西省市场监督管理局所属事业单位公开招聘工作人员岗位,参加笔试、面试取得体检资格的人员(详见附表)。
二、体检集合时间与地点
体检考生于5月29日(星期三)上午7:40在陕西省市场监督管理局(西安市二环北路东段739号)门口阶梯处集合。
三、注意事项
1.考生参加体检时,须携带本人有效身份证件、准考证原件和2张本人近期2寸免冠照片(背面写上姓名、准考证号)。
2.参加体检考生当天早晨请勿进食、饮水、保持空腹;体检前两天避免吃辛辣、油腻食物,注意勿熬夜、勿饮酒、勿剧烈运动、注意休息,以免影响检测结果。
3.体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》及有关规定执行,体检费由体检医院按标准收取,约500元左右(以医院实际收取金额为准),体检费由考生本人承担。
4.请考生提前查询交通路线,按时到集合地点,并注意交通安全。逾期未到者,视为放弃体检资格。
5.到达集合地点后要听从工作人员安排,统一前往指定医院体检,体检结束之前不得擅自离开。
联系人:赵老师 029-86138053
附件:2024年陕西省市场监督管理局所属事业单位公开招聘工作人员笔试成绩、面试成绩、考试总成绩和进入体检人员情况表
陕西省市场监督管理局
2024年5月25日
2024年省局直属事业单位公开招聘工作人员
笔试成绩、面试成绩、考试总成绩和进入体检人员情况表
序号 | 报考单位 | 岗位名称 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 | 名次 | 备注 |
1 | 陕西省能源质量监督检验所 | 煤炭、油品检验检测岗位 | 张瑾 | 1161300410602 | 218 | 79.2 | 75.28 | 是 | 1 | |
2 | 闻金燕 | 1161300410526 | 208.5 | 78.2 | 72.98 | 是 | 2 | |||
3 | 林忱 | 1161300410513 | 206.5 | 78.6 | 72.74 | 否 | 3 | |||
4 | 陈玲 | 1161300410611 | 196 | 81 | 71.60 | 否 | 4 | |||
5 | 刘天祥 | 1161300410525 | 194.5 | 0 | 38.90 | 否 | 5 | 缺考 | ||
6 | 高珍珍 | 1161300410610 | 193 | 0 | 38.60 | 否 | 6 | 缺考 | ||
7 | 新能源、储能检验检测岗位 | 马佳慧 | 1161300410821 | 220 | 81.2 | 76.48 | 是 | 1 | ||
8 | 梁亚星 | 1161300410705 | 223.5 | 78.2 | 75.98 | 否 | 2 | |||
9 | 郭海霞 | 1161300410810 | 221.5 | 78.8 | 75.82 | 否 | 3 | |||
10 | 陕西省市场监督管理局培训中心 | 文秘岗 | 何琪 | 1161300410903 | 210.5 | 81.4 | 74.66 | 是 | 1 | |
11 | 董俊铭 | 1161300410902 | 188 | 80 | 69.60 | 否 | 2 | |||
12 | 彭盼盼 | 1161300410829 | 203.5 | 0 | 40.70 | 否 | 3 | 缺考 | ||
13 | 业务培训管理岗 | 李元勋 | 1161300411022 | 235 | 81.4 | 79.56 | 是 | 1 | ||
14 | 赵泽华 | 1161300411015 | 221 | 81.4 | 76.76 | 否 | 2 | |||
15 | 王笑为 | 1161300410914 | 213 | 79 | 74.20 | 否 | 3 | |||
16 | 陕西省消费者权益保护委员会秘书处 | 综合管理岗 | 王钰璐 | 1161300411126 | 225.5 | 82.6 | 78.14 | 是 | 1 | |
17 | 赵晓洁 | 1161300411029 | 227.5 | 80.8 | 77.82 | 否 | 2 | |||
18 | 陈露葳 | 1161300411128 | 212 | 0 | 42.40 | 否 | 3 | 缺考 | ||
19 | 陕西省计量科学研究院 | 综合业务岗 | 胡梦蝶 | 1161300411313 | 218 | 87.4 | 78.56 | 是 | 1 | |
20 | 舒淇 | 1161300411218 | 215 | 79.8 | 74.92 | 否 | 2 | |||
21 | 徐雅婧 | 1161300411228 | 220 | 77 | 74.80 | 否 | 3 | |||
22 | 科研岗 | 赵家淇 | 1161300411427 | 204 | 86 | 75.20 | 是 | 1 | ||
23 | 江灏 | 1161300411422 | 200 | 79.2 | 71.68 | 否 | 2 | |||
24 | 常筱 | 1161300411429 | 196 | 79.6 | 71.04 | 否 | 3 | |||
注:面试成绩为0的均为面试缺考。 |
热门点击